地震灾区地表水环境质量与集中式饮用水水源监测技术指南
(暂行)
第一章 总 则
第一条 在地震灾区重点地表水集中式饮用水源地、重要城市上下游设立监测断面。有关省市可视当地情况增设监测断面。
第二条 监测频次为每日一次,可根据灾后重建进展进行适当调整。
第三条 为保证水质监测工作的时效性,优先采用快速监测方法和设备,把现场的快速排查和实验室的确认分析有机结合起来。分析方法可参考附表。
第四条 密切监视各种潜在污染源,重点监测对人体有毒害作用的污染物质,可根据当地企业生产情况、污染源现场排查最新的信息,确定特征污染物质。
第五条 应当在显著地点和位置建立水源地保护标识,并把有关水源地保护的规定通告有关部门、单位。
第二章 水质常规监测要求
第六条 建立重要监测断面和饮用水源地的定时巡查制度,无特殊情况每天不少于1次。对水质变化的指示性指标pH、电导率以及高锰酸盐指数(有条件的可以包括TOC)等进行重点监测,具备条件的监测站,视情况可增加氨氮、酚类等其他常规监测项目。
第七条 现场巡查时要注意观察与记录水体的颜色、气味及漂浮物等感官指标,判断水体是否受到明显污染。
第八条 每日监测粪大肠菌群、细菌总数(可采用试剂盒等快速测试方法),出现异常时应增加常规病原菌监测(可采用试剂盒等快速测试方法)。
第九条 具备条件的监测站每日进行一次生物急性毒性监测(可采用发光菌法),用于进行水质安全的综合判断。
第十条 具备条件的监测站每日监测对人体有毒有害的污染物质(重金属和有毒有机污染物),关注救灾中化学品的使用情况,具体污染物质可根据当地污染源排查结果确定。
第十一条 当确认水质出现异常时,在保留分析样品备用的同时,应立即进行复查,如果持续出现异常情况,立即启动应急水质监测,同时对周边环境进行巡视,尽快排查污染源和原因污染物,将结果及时报告上级部门,并通知相关部门。
第三章 自动监测
第十二条 尽快恢复原有的自动监测站点和测试项目,对于出现水质异常的地区,可在原有测试项目的基础上根据当地情况适当增加其他自动监测项目。
第十三条 在重要水源地根据当地的条件可考虑增加在线生物毒性监测。
第四章 突发环境事件的应急监测
第十四条 密切关注对灾后环境安全构成危险隐患的设施,如化工厂、加油站、农药集中存放场所、灾民集中安置区等。
第十五条 如发生突发环境事件,应迅速在第一时间到达现场进行样品采集、保存和监测,排查污染源和特征污染物质,及时通报相关部门,并立即启动应急监测工作。
附表:
集中式饮用水源水质监测分析方法
序号 | 监测项目 | 分析方法 | 最低检出浓度(量) | 有效数字最多位数 | 小数点后最多位数(5) | 方法依据 |
1 | 水温 | 温度计法 | 0.1℃ | 3 | 1 | GB/T13195–1991 |
2 | 色度 | 铂钴比色法 | – | – | – | GB/T11903–1989 |
3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | – | – | –– | (2) |
4 | 浑浊度 | 1、分光光度法 | 3度 | 3 | 0 | GB/T13200–1991 |
2、目视比浊法 | 1度 | 3 | 0 | GB/T13200–1991 | ||
3、浊度计法 | 1度 | 3 | 0 | (1) | ||
5 | pH值 | 玻璃电极法 | 0.1(pH值) | 1 | 1 | GB/T6920–1986 |
0.01(pH值) | 2 | 2 | ||||
6 | 电导率 | 电导率仪法 | 1μS/cm(25℃) | 3 | 0 | (1) |
7 | 溶解氧 | 1、碘量法 | 0.2mg/L | 3 | 1 | GB/T7489–1987 |
2、电化学探头法 | – | 3 | 1 | GB/T11913–1989 | ||
8 | 高锰酸盐指数 | 1、酸性高锰酸钾氧化法 | 0.5mg/L | 3 | 1 | GB/T11892–1989 |
2、碱性高锰酸钾氧化法 | 0.5mg/L | 3 | 1 | GB/T11892–1989 | ||
3、流动注射连续测定法 | 0.5mg/L | 3 | 1 | (1) | ||
9 | 挥发性酚类 | 1、4-氨基安替比林萃取光度法 | 0.002mg/L | 3 | 3 | GB/T7490–1987 |
2、蒸馏后溴化容量法 | – | – | – | GB/T7491–1987 | ||
10 | 石油类 | 1、红外分光光度法 | 0.01mg/L | 3 | 2 | GB/T16488–1996 |
2、非分散红外光度法 | 0.02mg/L | 3 | 2 | GB/T16488–1996 | ||
11 | 亚硝酸盐氮 | 1、N–(1–萘基) –二乙胺光度法 | 0.003mg/L | 3 | 3 | GB/T7493–1987 |
2、离子色谱法 | 0.05mg/L | 3 | 2 | (1) | ||
3、气相分子吸收法 | 5μg/L | 3 | 1 | (1) | ||
12 | 氨氮 | 1、纳氏试剂光度法 | 0.025mg/L | 3 | 3 | GB/T7479–1987 |
2、蒸馏和滴定法 | 0.2mg/L | 3 | 1 | GB/T7478–1987 | ||
3、水杨酸分光光度法 | 0.01mg/L | 3 | 2 | GB/T7481–1987 | ||
13 | 氯化物 | 1、硝酸银滴定法 | 2mg/L | 3 | 0 | GB/T11896–1989 |
2、离子色谱法 | 0.04mg/L | 3 | 2 | (1) | ||
14 | 游离余氯和总氯 | 1、N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | 0.03mg/L | 3 | 2 | GB/T11897–1989 |
2、N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 0.05 mg/L | 3 | 2 | GB/T11898–1989 | ||
15 | 氟化物 | 1、离子选择电极法(含流动电极法) | 0.05mg/L | 3 | 2 | GB/T7484–1987 |
2、氟试剂分光光度法 | 0.05mg/L | 3 | 2 | GB/T7483–1987 | ||
3、离子色谱法 | 0.02mg/L | 3 | 2 | (1) | ||
16 | 总氰化物 | 1、异烟酸-吡唑啉酮比色法 | 0.004mg/L | 3 | 3 | GB/T7486–1987 |
2、吡啶-巴比妥酸比色法 | 0.002mg/L | 3 | 3 | GB/T7486–1987 | ||
17 | 砷 | 1、硼氢化钾-硝酸银分光光度法 | 0.0004mg/L | 3 | 4 | GB/T11900–1989 |
2、氢化物发生原子吸收法 | 0.002mg/L | 3 | 3 | (1) | ||
3、原子荧光法 | 0.5μg/L | 3 | 1 | (1) | ||
18 | 镉 | 1、火焰原子吸收法 | 0.05mg/L(直接法) 1μg/L | 3 | 2 | GB/T7475–1987 |
2、石墨炉原子吸收法 | 3 | 0 | GB/T7475–1987 | |||
19 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | 3 | 3 | GB/T7467–1987 |
20 | 汞 | 1、冷原子吸收法 | 0.1μg/L | 3 | 1 | GB/T7468–1987 |
2、原子荧光法 | 0.01μg/L | 3 | 2 | (1) | ||
3、双硫腙光度法 | 2μg/L | 3 | 0 | GB/T7469–1987 | ||
21 | 铅 | 1、火焰原子吸收法 | 0.2mg/L(直接法) | 3 | 1 | GB/T7475–1989 |
2、石墨炉原子吸收法 | 10μg/L(螯合萃取法) | 3 | 0 | GB/T7475–1989 | ||
22 | 硒 | 1、原子荧光法 | 0.5μg/L | 3 | 1 | (1) |
2、2,3-二氨基萘荧光法 | 0.25μg/L | 3 | 2 | GB/T11902–1989 | ||
3、3,3’-二氨基联苯胺光度法 | 2.5μg/L | 3 | 1 | (1) | ||
23 | 有机磷农药 | 1、气相色谱法(乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、敌敌畏、敌百虫) | 0.05~0.5μg/L | 3 | 2 | GB/T13192–1991 |
2、气相色谱法(速灭磷、甲拌磷、二嗪农、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷) | 0.2~5.8μg/L | 3 | 1 | GB/T14552–93 | ||
24 | 有机氯农药 (六六六、滴涕涕) | 1、气相色谱法 | 4~200ng/L | 3 | 0 | GB/T7492–1987 |
2、GC/MS法 | 0.5~1.6mg/L | 3 | 1 | (1) | ||
25 | 粪大肠菌群 | 1、多管发酵法 | – | – | – | (1) |
2、滤膜法 | (1) |
注:(1)《水和废水监测分析(第四版)》,中国环境科学出版社,2002年
(2)《生活饮用水卫生规范》,中华人民共和国卫生部,2001年